Topten všech dob k 30. srpnu 2008 · 02.09.2006

Tady je redukované pořadí všech dob, takže každý tady má pouze svůj nejlepší čas, kterého dosáhl během všech ročníků.
(pozn.: v roce 2003 byl pozměněn průjezd Skalicí, takže trať byla nahoru krapet delší; v roce 2004 se jelo nahoru v protisměru trasy sjezdu, takže ubyly schody od potoka do Skalice, místo Myší díry se jely schody a panelka k vinárně)

Nahoru:
1. Zelenka Miroslav ml. 20:00 (1996)
2. Kellner Tomáš 20:23 (2008)
3. Zelenka Radek 20:26 (2000)
4. Prchlík Josef 20:42 (2004)
5. Bušek Marek 21:05 (2008)
6. Jíra Jaroslav 21:09 (2008)
7. Šklíba Josef 21:19 (2006)
8.-9. Kašpar Jan 21:30 (2000)
8.-9. Bureš Jan 21:30 (2006)
10. Šanda Libor 21:34 (2008)
Dolu:
1. Beránek Jan 6:52 (2000)
2. Beránek Jiří 6:54 (1997)
3. Příhoda Marcel 7:01 (2008)
4. Kellner Tomáš 7:02 (2008)
5. Zelenka Radek 7:07 (2000)
6. Břečka Roman 7:12 (2000)
7. Dundr Karel 7:16 (2008)
8. Zahula Tomáš 7:23 (2000)
9. Dušek Martin 7:24 (2003)
10. Vahalík Marek 7:27 (1998)

— matra

---

Komentáře jsou uzavřeny